Baskı için kullanılan kağıtların ölçüleri ve gramaj çeşitleri, baskı ürünün kullanılacağı alanlar için oldukça önemlidir. Bu nedenle kağıt üzerine yapılacak baskıların siparişini vermeden önce mutlaka kağıt ölçülerine göz atmalı ve uygun edatları seçtiğinize emin olmalısınız. Özellikle A3, A4, A5 gibi yaygın olarak kullanılan kağıt ebatlarının dışında kalan kağıt ebatlarının gözde canlandırılması oldukça zor olabiliyor. Bu nedenle bu yazımızda size hem kağıt ölçüleri listesini göstereceğiz hem de kağıt ölçüleri görseli ile aradaki farkları görmenize katkı sağlayacağız.
Kağıtlarda kullanılan ölçüler birçok ülke için evrenseldir. Ancak, ölçü birimlerinde farklılık olabileceğinden bu kağıt ölçüleri inc ve mm gibi farklı birimlerle ifade edilebilir. Bu nedenle A4, A5 gibi kağıtların evrensel isimlerini bilmekte ve kullanmakta her zaman fayda vardır. O zaman gelin hep birlikte kağıt ölçüleri listesine bakalım, ardından kağıt ölçüleri görseli ile kağıt ebatlarını gözümüzde canlandıralım.
Kağıt Ölçüleri Listesi
Kağıt Adı | Kağıt Boyutu – mm | Kağıt Boyutu – cm | Kağıt Boyutu – inc |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 33,13 x 46,85 inc |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,40 x 33,13 inc |
A2 | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | 16,55 x 23,40 inc |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | 11,70 x 16,55 inc |
A4 | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,70 inc |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | 5,83 x 8,27 inc |
A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,13 × 5,83 inc |
A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 2,91 × 4,13 inc |
A8 | 52 × 74 mm | 5,2 × 7,4 cm | 2,05 × 2,91 inc |
A9 | 37 × 52 mm | 3,7 × 5,2 cm | 1,46 × 2,05 inc |
A10 | 26 × 37 mm | 2,6 × 3,7 cm | 1,02 × 1,46 inc |
B | 279 x 432 mm | 27,9 x 43,2 cm | 11 x 17 inc |
B4 | 250 x 353 mm | 25,0 x 35,3 cm | 9,84 x 13,90 inc |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25,0 cm | 6,93 x 9,84 inc |
C | 432 x 559 mm | 43,2 x 55,9 cm | 17 x 22 inc |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,01 x 12,76 inc |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,38 x 9,02 inc |
D | 559 x 864 mm | 55,9 x 86,4 cm | 22 x 34 inc |
DL | 110 x 220 mm | 11,0 x 22,0 cm | 4,33 x 8,66 inc |
E | 864 x 1118 mm | 86,4 x 111,8 cm | 34 x 44 inc |
Yukarıdaki listede yer alan kağıt ölçüleri evrensel olarak kabul edilen ve kullanılan ölçülerdir. Bu ölçülerin Türkiye dışındaki ülkelerde kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli nokta, Türkiye’deki ölçü birimlerinde ‘virgül’ kullanılırken, Avrupa ve Amerika’da pek çok ülkede ‘nokta’ kullanılıyor olmasıdır. Ölçü birimleri de aynı şekilde çoğu ülkede ‘inc’ olarak kullanılmaktadır.